MTU系列环保型大功率机组,选用喻家户晓的德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。MTU的历史可追溯到十八世纪机械化时代。而今,秉承优良传统的MTU始终以其无可比拟的先进技术站在世界发动机生产商的前列。 MTU发动机的优良品质与凯华提出的可靠、技术先进、性能、环保和长使用寿命的理念完全吻合。
实物图片
![]() |
![]() |
![]() |
800KW奔驰发电机组实图
|
1000KW奔驰发电机组实图
|
1800KW奔驰发电机组实图
|
技术参数
奔驰MTU系列 Mercedes-Benz MTU Series | ||||
机组型号 |
常用功率 KW |
备用功率 KW |
燃油消耗 (g/kw.h) |
技术文档 |
KH-M224GF | 224 | 246 | 201 | 免费获取 |
KH-M250GF | 250 | 275 | 199 | 免费获取 |
KH-M300GF | 300 | 330 | 191 | 免费获取 |
KH-M320GF | 320 | 352 | 190 | 免费获取 |
KH-M360GF | 360 | 396 | 191 | 免费获取 |
KH-M400GF | 400 | 440 | 190 | 免费获取 |
KH-M480GF | 480 | 528 | 192 | 免费获取 |
KH-M528GF | 528 | 580 | 191 | 免费获取 |
KH-M520GF | 520 | 572 | 161.2 | 免费获取 |
KH-M640GF | 640 | 704 | 161.2 | 免费获取 |
KH-M728GF | 728 | 800 | 178.6 | 免费获取 |
KH-M800GF | 800 | 880 | 200.9 | 免费获取 |
KH-M910GF | 910 | 1000 | 226 | 免费获取 |
KH-M1000GF | 1000 | 1100 | 246.2 | 免费获取 |
KH-M1150GF | 1150 | 1265 | 269.7 | 免费获取 |
KH-M1280GF | 1280 | 1408 | 288.2 | 免费获取 |
KH-M1360GF | 1360 | 1496 | 303.3 | 免费获取 |
KH-M1450GF | 1450 | 1595 | 342.3 | 免费获取 |
KH-M1640GF | 1640 | 1704 | 384.3 | 免费获取 |
KH-M1880GF | 1880 | 2068 | 423.3 | 免费获取 |
KH-M2000GF | 2000 | 2200 | 478 | 免费获取 |
KH-M2330GF | 2330 | 2563 | 518.8 | 免费获取 |
KH-M2500GF | 2500 | 2750 | 558.9 | 免费获取 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。